Цены на копку колодца в Троицке и в Новой Москве
Количество колец, шт. | Стоимость (кольца+ работа), руб. |
---|---|
1 | 5000 |
2 | 10000 |
3 | 15000 |
4 | 20000 |
5 | 25000 |
6 | 30000 |
7 | 35000 |
8 | 40000 |
9 | 45000 |
10 | 50000 |
11 | 55500 |
12 | 61000 |
13 | 66500 |
14 | 72000 |
15 | 77500 |
16 | 83500 |
17 | 89500 |
18 | 95500 |
19 | 101500 |
20 | 107500 |
21 | 114000 |
22 | 120500 |
23 | 127000 |
24 | 133500 |
25 | 140000 |
26 | 147000 |
27 | 154000 |
28 | 161000 |
29 | 168000 |
30 | 175000 |
Цены на обслуживание колодцев и дополнительные услуги в Троицке и в Новой Москве
Услуга | Стоимость, РУБ. |
---|---|
Углубление колодца | от 15000 |
Чистка колодца | от 8000 |
Дезинфекция колодца | от 10000 |
Ремонт колодца | договорная |
Замена насоса | от 6000 |
Фильтр из камней | от 3000 |
Осиновый щит | от 5000 |
Скрепление колец скобами (1 шов) | от 1200 |
Глиняный замок | от 6000 |
Цены на монтаж сетиков из колец в Троицке и в Новой Москве
Количество колец, шт. | Стоимость колец, руб.. |
---|---|
Цена бетонного кольца КС-10-8 (кольцо+работа) | 6500 |
Цена кольца с бетонным дном (кольцо+работа) | 9500 |
Крышка с люком | 5000 |
Перелив между камерами септика | 3000 |